Pisos de 2, 3 y 4 dormitorios y dos baños en zona tranquila y bien comunicada
La nueva promoción que esepe&CO tiene previsto desarrollar durante los próximos meses en Vilassar está situada en la calle Manuel Roca (junto a la Avenida Montevideo). Es una ubicación residencial, tranquila, bien comunicada y a solo 15 minutos andando de la playa.
El proyecto contempla 2 edificios contiguos, de 20 y 27 viviendas. La promoción también incluye 58 plazas de parking y 50 trasteros que los propietarios de las viviendas podrán adquirir con carácter opcional.
El precio de cada piso depende de su superficie y ubicación, contacta con nosotros a través del botón que encontrarás al final de esta página si deseas conocer más detalles.
Como todas las viviendas esepe&CO están diseñadas y serán construidas de acuerdo con un firme compromiso con el medio ambiente, la vanguardia y la tecnología. Por eso son viviendas con clasificación energética A, que junto a un gran confort proporcionan bajos consumos energéticos. Tanto los materiales empleados como los procesos constructivos son especialmente respetuosos con el medio ambiente para contribuir de forma activa a la sostenibilidad del planeta.
El proyecto ya ha está en construcción y la previsión de final de obra es durante el primer trimestre de 2026.
Las imágenes renderizadas de las viviendas y el edificio de la promoción presentadas en este contrato son meramente ilustrativas y representativas. Dichas imágenes no reflejan necesariamente el aspecto final del proyecto ni de los inmuebles, los cuales podrían estar sujetos a cambios, modificaciones o alteraciones por diversas razones, entre las que se incluyen, pero no se limitan a, cambios en la normativa aplicable, decisiones técnicas o de diseño, u otras circunstancias imprevistas que puedan surgir durante el proceso de desarrollo y construcción del proyecto.
En consecuencia, los promotores, constructores, diseñadores y cualquier otra parte involucrada en el proyecto no garantizan ni hacen ninguna declaración con respecto a la exactitud, la completitud o la fidelidad de las imágenes renderizadas en relación con el estado final de las viviendas o el edificio de la promoción.
Las imágenes también pueden incluir representaciones de mobiliario y decoraciones interiores. Dichos elementos son puramente indicativos y están destinados a proporcionar una impresión general de cómo podrían ser amueblados y decorados los espacios, pero no forman parte de la oferta de venta de las viviendas ni están incluidos en el precio de compra. Los compradores deben entender que son responsables de amueblar y decorar sus viviendas a su gusto y costo.
Por lo tanto, los compradores no deben basar su decisión de compra únicamente en las imágenes renderizadas, y se les anima a solicitar información adicional o aclaraciones sobre el proyecto si lo consideran necesario.
Los detalles y características de las 30 viviendas libres de la promoción “El Viver” se incluyen a continuación.
Puedes ver los planos haciendo clic en el enlace para cada piso. El precio incluye una plaza de aparcamiento.
Plano | Piso | Precio | M2 Cons. | M2 Terraza | Dormitorios | Baños | Parking | Comentarios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A – Bajos 1ª | VENDIDO | 79,28 m2 | 42,57 m2 | 2 | 2 | 1 | Con Jardín | |
A – Bajos 2ª | VENDIDO | 90,98 m2 | 72,5 m2 | 3 | 2 | 1 | Con Jardín | |
A – Bajos 3ª | VENDIDO | 88,3 m2 | 56,73 m2 | 3 | 2 | 1 | Con Jardín | |
A – 1º1ª | VENDIDO | 87,95 m2 | 2,64m2 | 2 | 2 | 1 | ||
A – 1º2ª | VENDIDO | 90,98 m2 | 11,37 m2 | 3 | 2 | 1 | ||
A – 1º3ª | VENDIDO | 88,3 m2 | 11,85 m2 | 3 | 2 | 1 | ||
A – 2º1ª | VENDIDO | 87,95 m2 | 2,64 m2 | 2 | 2 | 1 | ||
A – 2º2ª | VENDIDO | 90,98 m2 | 1,37 m2 | 3 | 2 | 1 | Con altillo | |
A – 2º3ª | VENDIDO | 88,3 m2 | 11,85 m2 | 3 | 2 | 1 | Con altillo | |
B – Bajos 1ª | VENDIDO | 73,46 m2 | 47,3 m2 | 2 | 2 | 1 | Con Jardín | |
B – Bajos 2ª | VENDIDO | 107,79 m2 | 85,43 m2 | 4 | 2 | 1 | Con Jardín | |
B – Bajos 3ª | VENDIDO | 68,67 m2 | 24,34 m2 | 2 | 2 | 1 | Con Jardín | |
B – 1º1ª | VENDIDO | 87,94 m2 | 2,64 m2 | 3 | 2 | 1 | ||
B – 1º2ª | VENDIDO | 107,79 m2 | 11,36 m2 | 4 | 2 | 1 | ||
B – 1º3ª | VENDIDO | 68,67 m2 | 12,58 m2 | 2 | 2 | 1 | ||
B – 2º1ª | VENDIDO | 87,94 m2 | 2,64 m2 | 3 | 2 | 1 | ||
B – 2º2ª | VENDIDO | 107,94 m2 | 11,36 m2 | 4 | 2 | 1 | ||
B – 2º3ª | VENDIDO | 68,67 m2 | 12,58 m2 | 2 | 2 | 1 | ||
C – Bajos 1ª | VENDIDO | 79,32 m2 | 47,32 m2 | 2 | 2 | 1 | Con Jardín | |
C – Bajos 2ª | VENDIDO | 90,34 m2 | 96,04 m2 | 3 | 2 | 1 | Con Jardín | |
C – Bajos 3ª | VENDIDO | 89,43 m2 | 26,46 m2 | 3 | 2 | 1 | Con Jardín | |
C – 1º1ª | VENDIDO | 87,94 m2 | 2,62 m2 | 3 | 2 | 1 | ||
C – 1º2ª | VENDIDO | 90,34 m2 | 11,15 m2 | 3 | 2 | 1 | ||
C – 1º3ª | VENDIDO | 89,43 m2 | 11,85 m2 | 3 | 2 | 1 | ||
C – 2º1ª | VENDIDO | 87,94 m2 | 2,62 m2 | 3 | 2 | 1 | ||
C – 2º2ª | VENDIDO | 90,34 m2 | 11,15 m2 | 3 | 2 | 1 | Con altillo | |
C – 2º3ª | VENDIDO | 89,43 m2 | 11,85 m2 | 3 | 2 | 1 | Con altillo | |
D – Bajos 1ª | VENDIDO | 80,23 m2 | 62,51 m2 | 2 | 2 | 1 | Con Jardín | |
D – Bajos 2ª | VENDIDO | 95,62 m2 | 124,67 m2 | 3 | 2 | 1 | Con Jardín | |
D – Bajos 3º | VENDIDO | 91,98 m2 | 27,55 m2 | 3 | 2 | 1 | Con Jardín |
Ya sea para recibir toda la información disponible en este momento como la relativa a los avances de la promoción, deja tus datos a través del siguiente formulario y te informaremos con mucho gusto.
Una zona tranquila, bien comunicada y a solo 15 minutos de la playa.
Torrent de Vallmajor 98, 08915 Badalona
+34 684 46 01 70
comercial@esepegrup.com
Envíanos un WhatsApp