Nuestra ubicación es muy buena, ya que está situada en una zona muy bien comunicada, con acceso rápido a transporte público y a las principales vías de la ciudad. Además, en la zona se están llevando a cabo importantes proyectos de desarrollo, lo que asegura un incremento en la calidad de vida y en el valor de su inversión.
Si busca una vivienda de calidad, eficiente y a un precio accesible, no dude en visitarnos en Camelies. ¡Le esperamos!
Podrán optar a la adjudicación de estas viviendas aquellas personas empadronadas en Cataluña e inscritas en el Registro de Solicitantes de Viviendas de Protección Oficial correspondiente6
Plano | Piso | Precio | M2 Cons. | M2 Terraza | Dormitorios | Baños | Comentarios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ver | Bajos 1ª | 220.000€ | 75,3 m2 | 9,7 m2 | 1 | 1 | Con patio y trastero |
ver | Bajos 2ª (VPO) | 178.295,57€ | 81,85 m2 | 9,1 m2 | 1 | 1 | Con patio y trastero |
ver | Bajos 3ª (VPO) | 271.725,29€ | 118,95 m2 | 9,6 m2 | 2 | 2 | Con patio y trastero |
ver | Bajos 4ª | 330.000€ | 97,4 m2 | 10,05m2 | 2 | 2 | Con patio y trastero |
1º 1ª (VPO) | VENDIDO | 116,9 m2 | 18,9 m2 | 3 | 2 | Con balcón | |
1º 2ª (VPO) | VENDIDO | 74 m2 | 6,1 m2 | 1 | 1 | Con balcón | |
1º 3ª | VENDIDO | 64,10 m2 | 5,7 m2 | 2 | 2 | Con balcón | |
2º 1ª (VPO) | VENDIDO | 116,9 m2 | 18,9 m2 | 3 | 2 | Con balcón | |
2º 2ª | VENDIDO | 93,1 m2 | 58,25 m2 | 1 | 1 | Con balcón y terraza | |
2º 3ª | VENDIDO | 72,5 m2 | 6,1 m2 | 2 | 2 | Con balcón | |
3º 1ª (VPO) | VENDIDO | 116,9 m2 | 18,9 m2 | 3 | 2 | Con balcón | |
ver | 4º 1ª | 365.000€ | 116,9 m2 | 18,9 m2 | 3 | 2 | Con balcón |
Torrent de Vallmajor 98, 08915 Badalona
+34 684 46 01 70
comercial@esepegrup.com
Envíanos un WhatsApp